Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
1
1
0
26
25
92
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1.599 | 99,88% | 810 | 50,59% | 791 | 49,41% | |
TOTAL | 1.601 | 100,00% | 810 | 50,59% | 791 | 49,41% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Marga Sari
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|