Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
1
1
0
26
25
92
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,39% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,39% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 117 | 22,59% | 90 | 17,37% | 25 | 4,83% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,39% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | MANTRA | 35 | 6,76% | 28 | 5,41% | 7 | 1,35% |
PENERIMA | 149 | 28,76% | 116 | 22,39% | 29 | 5,60% | |
BUKAN PENERIMA | 369 | 71,24% | 338 | 65,25% | 35 | 6,76% | |
TOTAL | 518 | 100,00% | 454 | 87,64% | 64 | 12,36% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Marga Sari
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|